教職員数

2026年度 教職員数(2026年5月1日現在)

(単位:人)
区分
 
教 員 大   学 専任等 191 98 289
非常勤等 420 285 705
611 383 994
高 等 学 校 専任等 40 15 55
非常勤等 12 30 42
52 45 97
中 学 校 専任等 18 10 28
非常勤等 4 8 12
22 18 40
幼 稚 園 専任等 0 8 8
非常勤等 0 10 10
0 18 18
教 員 計 専任等 249 131 380
非常勤等 436 333 769
685 464 1,149
職 員 専任等 114 80 194
非常勤等 5 110 115
119 190 309
教職員合計 専任等  363 211 574
非常勤等 441 443 884
804 654 1,458

大学の教育組織別専任教員数と年齢別の構成